陕西工业职业技术学院2014年招聘计划
陕西工业职业技术学院2014年招聘计划
按照学院“以德为先、崇尚技术、培育名师、打造团队”的理念,为了进一步提升教师素质、优化师资结构,根据各二级学院师资队伍结构情况,经2013年8月16日第十九次院长办公会议研究,2013年9月26日党委会审议,确定2014年录用人才计划为23名,最终以陕西省教育厅分配进人指标为准,具体详见《陕西工业职业技术学院2014年教学专业人才需求计划》。
二〇一四年三月十八日
陕西工业职业技术学院2014年教学专业人才需求计划
序号  | 部门  | 专业  | 学历  | 性别  | 人数  | 岗位要求  | 备注  | 
1  | 机械工程学院  | 机械制造及其自动化  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | 博士研究生不受人才引进指标限制  | 
精密机械技术  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | |||
2  | 数控工程学院  | 机电一体化  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 男性,硕士及以上学历;女性,博士;有企业工作经验者优先。  | |
硕士研究生及以上  | 男  | 2  | 男性,硕士及以上学历;女性,博士;有企业工作经验者优先。  | ||||
硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 男性,硕士及以上学历;女性,博士;有企业工作经验者优先。  | ||||
3  | 电气工程学院  | 电气自动化类  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 掌握控制理论与控制工程、电力传动控制、智能机器人控制等技术,985或211院校。  | |
电气自动化类  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 掌握控制理论与控制工程、电力传动控制、智能机器人控制等技术,985或211院校。  | |||
4  | 化工与纺织学院  | 石化工程  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 985或211院校毕业优先  | |
煤化工程  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 985或211院校毕业优先  | |||
5  | 工商管理学院  | 财务会计  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 胜任教学、科研工作,具备专业带头人潜质,有实践经验者优先  | |
6  | 汽车与物流学院  | 车辆工程或汽车电子  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历为本科,专业须为汽车技术类专业。985、211学校优先考虑;有企业工作经验、取得国家级相关资格证书者优先考虑  | |
汽车运用工程或汽车维修工程  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历为本科,专业须为汽车服务类、汽车技术类专业。985、211学校优先考虑;有企业工作经验、取得国家级相关资格证书者优先考虑  | |||
7  | 土木工程学院  | 结构工程  | 硕士研究生及以上  | 男  | 3  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | |
岩土工程  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | |||
工程造价  | 硕士研究生及以上  | 男  | 2  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | |||
工程管理  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 第一学历和第二学历专业相同,具有较强的语言表达能力和书写功底,博士生优先。  | |||
工程测量  | 硕士研究生及以上  | 男  | 2  | 遥感测量方向1名,大地测量方向1名。  | |||
8  | 基础部  | 英语  | 硕士研究生及以上  | 男  | 1  | 211学校或外语类院校  | |
合 计  | 23  | ||||||

