乐游棋牌教师在2011年全国职业院校技能竞赛中获一等奖
近日,2011年陕西省高等职业院校技能大赛落下帷幕。乐游棋牌派出15队37名学生参加了机械部件创新设计与制造、芯片级检测维修与信息服务、信息安全技术应用和英语口语等四个项目的比赛,共获得省级一等奖4项,二等奖5项,三等奖3项,同时荣获优秀组织奖。根据比赛成绩,乐游棋牌的4个队代表陕西出征全国职业院校技能大赛天津决赛,再次捧得高职组国家级一等奖1项,国家级三等奖1项。
全国职业院校技能大赛由中国教育部举办,每年一届,始于2008年,是中国最高规格、最大规模的职业院校技能竞赛。据了解,乐游棋牌选手取得的成绩,无论是在获奖层次上还是在获奖比例上都是陕西参赛职业院校中最好的。
乐游棋牌获奖情况具体如下:
序号 | 参赛项目 | 参赛选手 | 指导教师 | 所获奖项 | |
1 | 机械部件创新设计与制造 (教师组) | 卢文澈 杨延波 杨勇 冉朝 张飞鹏 | 国家一等奖 | ||
2 | 英语口语(专业组) | 王 丹 | 国家三等奖 | ||
3 | 机械部件创新设计与制造 | 王飞 李超 陈龙 杨延波(教师) | 南 欢 张飞鹏 | 省级一等奖 | |
4 | 机械部件创新设计与制造 | 许迪 刘尚佑 樊超超 刘艳申(教师) | 卢文澈 张凌元 | 省级二等奖 | |
5 | 机械部件创新设计与制造 | 牛大朋 田开伟 王维博 刘保朝(教师) | 杨 勇 冉 朝 | 省级二等奖 | |
6 | 机械部件创新设计与制造 (教师组) | 杨延波 | 省级一等奖 | ||
7 | 机械部件创新设计与制造 (教师组) | 刘艳申 | 省级二等奖 | ||
8 | 机械部件创新设计与制造 (教师组) | 刘保朝 | 省级三等奖 | ||
9 | 芯片级检测维修与信息服务 | 王浩兵 罗毅伟 | 吉武庆 | 省级二等奖 | |
10 | 信息安全技术应用 | 李 召 王登锋 李 阳 | 李文宇 李爱国 | 省级一等奖 | |
11 | 信息安全技术应用 | 李文龙 马军朋 梁文卿 | 原建伟 丁洁 | 省级二等奖 | |
12 | 英语口语(专业组) | 王 丹 | 赵 雨 | 省级一等奖 | |
13 | 英语口语(专业组) | 赵 虎 | 崔杜鹃 | 省级三等奖 | |
14 | 英语口语(专业组) | 张 娜 | 阮亚丽 | 省级三等奖 |
(教务处 王征 供稿/柴继红 编辑)